
| 联系人数量 | 100 | 
| 表单提交数量 | 120 | 
| 活动提交数量 | 120 | 
| 赠送邮件数量 | 100/月 | 
| 微网页数量 | 1 | 
| 多权限协同管理 | 1名管理员 | 
| 数据统计图表 | 基础图表 | 
| 附件存储量 | 100MB | 
| 项目看板数量 | 5 | 
| 联系人数量 | 4000 | 
| 表单提交数量 | 50万 | 
| 活动提交数量 | 50万 | 
| 赠送邮件数量 | 5000/月 | 
| 微网页数量 | 200 | 
| 多权限协同管理 | 30名管理员 | 
| 数据统计图表 | 基础图表和高阶图表 | 
| 短信群发功能 |  | 
| 商品售卖/收费活动 |  | 
| 附件存储量 | 5G | 
| 项目看板数量 | 50 | 
| 提交数据后自动回复 | 支持邮件/短信 | 
| 数据批量导入/导出 |  | 
| 配置支付宝/微信账户收款 |  | 
| 团队捐 |  | 
| 在线人工咨询 |  | 
| 品牌保护 |  | 
| 联系人数量 | 10000 | 
| 表单提交数量 | 300万 | 
| 活动提交数量 | 300万 | 
| 赠送邮件数量 | 12000/月 | 
| 微网页数量 | 500 | 
| 多权限协同管理 | 30名管理员 | 
| 数据统计图表 | 基础图表和高阶图表 | 
| 短信群发功能 |  | 
| 筹款功能 |  | 
| 微信模板消息功能 |  | 
| 附件存储量 | 10G | 
| 项目看板数量 | 200 | 
| 提交数据后自动回复 | 支持邮件/短信/微信 | 
| 数据批量导入/导出 |  | 
| 微信活动中心 |  | 
| 配置支付宝/微信账户收款 |  | 
| 微信捐赠人中心 |  | 
| 团队捐 |  | 
| 在线人工咨询 |  | 
| 品牌保护 |  | 
| 联系人数量 | 30000 | 
| 表单提交数量 | 1000万 | 
| 活动提交数量 | 1000万 | 
| 赠送邮件数量 | 30000/月 | 
| 微网页数量 | 不限 | 
| 多权限协同管理 | 30名管理员 | 
| 数据统计图表 | 基础图表和高阶图表 | 
| 短信群发功能 |  | 
| 筹款功能 |  | 
| 微信模板消息功能 |  | 
| 附件存储量 | 50G | 
| 项目看板数量 | 不限 | 
| 提交数据后自动回复 | 支持邮件/短信/微信 | 
| 数据批量导入/导出 |  | 
| 微信活动中心 |  | 
| 配置支付宝/微信账户收款 |  | 
| 配置银联/PayPal账户收款 |  | 
| 微信捐赠人中心 |  | 
| 团队捐 |  | 
| 在线人工咨询 |  | 
| 品牌保护 |  | 
| 灵析开放接口 |  | 
| 捐赠公示 |  | 
| 劝募大使 |  | 
| 合作募捐 |  | 
| 劝募大使 |  | 
| 亲密代捐 |  | 
| 月捐证书 |  | 
| 大额代扣 |  | 
| 自动维护 |  | 
| 周年证书 |  | 
| 机构月报 |  | 
| 礼物邮寄功能 |  | 
| 月捐数据分析 |  | 
| 月捐人终身价值 |  | 
| 月捐留存预测 |  | 
| 扣款风控提醒 |  | 
| 管理我的月捐 |  | 
| 月捐人编号 |  | 
| 月捐捐赠排名 |  | 
 
                            
 表单问卷
表单问卷 活动报名
活动报名 群发邮件
群发邮件 表单问卷
表单问卷 活动报名
活动报名 群发短信
群发短信 短信验证
短信验证 在线筹款
在线筹款 公募资源对接
公募资源对接 微信活动中心
微信活动中心 微信筹款中心
微信筹款中心 微信消息群发
微信消息群发 活动优惠码设置
活动优惠码设置 联系人容量3万人
联系人容量3万人 生日自动祝福
生日自动祝福 微网页不限量
微网页不限量 活动候补
活动候补 活动个人中心
活动个人中心 API开放接口
API开放接口 
                                 合作募捐
合作募捐 劝募大使
劝募大使 亲密代捐
亲密代捐 大额代扣
大额代扣 月捐数据分析
月捐数据分析 月捐人终身价值
月捐人终身价值 月捐留存预测
月捐留存预测 
                                 
                            |  表单问卷 | |||||
| 表单提交量 | 10 万 | 50 万 | 300 万 | 1000 万 | 300 万/1000 万 | 
| 个性化设置表单页面 |  |  |  |  |  | 
| 多种题型 |  |  |  |  |  | 
| 跳题设置 |  |  |  |  |  | 
| 打分题型 |  |  |  |  |  | 
| 自动创建填写人档案 |  |  |  |  |  | 
| 手机端管理提交记录 |  |  |  |  |  | 
| 推广渠道效果统计 |  |  |  |  |  | 
| 统计图表 |  |  |  |  |  | 
| 自动反馈 | 邮件 | 邮件/短信 | 邮件/短信 | 邮件/短信 | 邮件/短信 | 
| 手写签名 |  |  |  |  |  | 
| 结果查询 |  |  |  |  |  | 
| 分享设置 |  |  |  |  |  | 
| 私密表单 |  |  |  |  |  | 
| 表单证书 |  |  | 高级版 | 高级版 | 高级版 | 
| 凭密码填写 |  |  |  |  |  | 
| 限制重复提交 |  |  |  |  |  | 
| 自定义导出模板 |  |  |  |  |  | 
|  活动管理 | |||||
| 活动提交量 | 10 万 | 50 万 | 300 万 | 1000 万 | 300 万/1000 万 | 
| 创建活动 |  |  |  |  |  | 
| 自动创建报名者档案 |  |  |  |  |  | 
| 个性化设置活动页面 |  |  |  |  |  | 
| 活动时长统计 |  |  |  |  |  | 
| 活动签到 |  |  |  |  |  | 
| 验票功能 |  |  |  |  |  | 
| 手机端管理报名动态 |  |  |  |  |  | 
| 推广渠道效果统计 |  |  |  |  |  | 
| 统计图表 |  |  |  |  |  | 
| 活动跳题 |  |  |  |  |  | 
| 活动证书 |  |  | 高级版 | 高级版 | 高级版 | 
| 报名隐私协议 |  |  |  |  |  | 
| 活动保险 |  |  |  |  |  | 
| 自动关联标签分类 |  |  |  |  |  | 
| 多场次签到 |  |  |  |  |  | 
| 自动反馈 |  | 邮件/短信 | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 
| 活动收费 |  |     |     |     |     | 
| 短信验证 |  |  |  |  |  | 
| 签到打印 |  |  |  |  |  | 
| 微信活动中心 |  |  |  |  |  | 
| 活动优惠码 |  |  |  |  |  | 
| 自动创建活动场次 |  |  |  |  |  | 
| 活动黑白名单 |  |  |  |  |  | 
| 手写签名签到 |  |  |  |  |  | 
| 活动自助取消 |  |  | 标准版限免 |  |  | 
| 活动退款 |  |  | 标准版限免 |  |  | 
| 活动候补 |  |  | 标准版限免 |  |  | 
| 活动个人中心 |  |  | 标准版限免 |  |  | 
|  在线筹款 | |||||
| 发起筹款 |  |  |  |  |  | 
| 商品售卖 |  |  |  |  |  | 
| 个性化设置页面 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠渠道统计 |  |  |  |  |  | 
| 统计图表 |  |  |  |  |  | 
| 手机端管理捐款动态 |  |  |  |  |  | 
| 自动反馈 |  |  | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 
| 收款方式 |  |  |     |     |     | 
| 团队一起捐(含小分队) |  |  |  |  |  | 
| 自动创建捐赠人档案 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠公示 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠证书(基础版) |  |  |  |  |  | 
| 捐赠证书(高级版) |  |  | ¥3000/年 | ¥3000/年 | ¥3000/年 | 
| 项目进度更新 |  |  |  |  |  | 
| 项目答疑设置 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠留言互动 |  |  |  |  |  | 
| 团队捐证书 |  |  |  |  |  | 
| 团队捐海报 |  |  |  |  |  | 
| 微信筹款中心 |  |  |  |  |  | 
| 筹款跳题 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠人年度H5 |  |  |  |  |  | 
| 抵税计算器 |  |  |  |  |  | 
| 票据中心(需对接自动开票) |  |  |  |  |  | 
| 防诈功能 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠投屏 |  |  | ¥ 1600 / 次 | 送1个大屏 | 送1个大屏 | 
| 捐赠排行榜 |  |  | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 
| 合作募捐管理 |  |  |  | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 
|  月捐筹款 | |||||
| 合作募捐 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐证书 |  |  | 开通证书后启用 | 开通证书后启用 | 开通证书后启用 | 
| 周年证书 |  |  | 开通证书后启用 | 开通证书后启用 | 开通证书后启用 | 
| 机构月报 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 礼物邮寄功能 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 管理我的月捐 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐数据分析 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐留存预测 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 扣款风控提醒 |  |  | 开通月捐后启用 | 开通月捐后启用 |  | 
| 劝募大使 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 亲密代捐 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 大额代扣 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 自动维护 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐人终身价值 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐人编号 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
| 月捐捐赠排名 |  |  |  | 开通月捐后启用 |  | 
|  联系人管理 | |||||
| 联系人容量 | 1000 | 4000 | 10000 | 30000 | 10000/30000 | 
| 自动同步数据 |  |  |  |  |  | 
| 联系人基础信息 |  |  |  |  |  | 
| 联系人动态档案 |  |  |  |  |  | 
| 联系人扩展字段 |  |  |  |  |  | 
| 自定义分类 |  |  |  |  |  | 
| 自定义标签 |  |  |  |  |  | 
| 智能标签 |  |  |  |  |  | 
| 志愿时长累计 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠金额累计 |  |  |  |  |  | 
| 手机端查看用户信息 |  |  |  |  |  | 
| 重复联系人筛查 |  |  |  |  |  | 
| 群发消息 | 邮件 | 邮件/短信 | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 邮件/短信/微信 | 
| 联系人高级筛选 |  |  |  |  |  | 
| 志愿者个人中心 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠人个人中心 |  |  |  |  |  | 
| 年度数据统计 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠人自动维护模块 |  |  |  | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 
| 生日自动祝福(自动维护) |  |  |  |  |  | 
|  传播互动 | |||||
| 
                                        微网页容量
                                     | 5 | 200 | 500 | 不限 | 不限 | 
| 智能群发 |  |  |  |  |  | 
| 群发邮件 |  |  |  |  |  | 
| 免费赠送邮件数量 | 1000 | 5000 | 12000 | 30000 | 12000/30000 | 
| 链接效果追踪 |  |  |  |  |  | 
| 发送数据统计 |  |  |  |  |  | 
| 群发邮件去除灵析 logo |  |  |  |  |  | 
| 
                                        群发短信
                                     |  |  |  |  |  | 
| 短信余量提醒设置 |  |  |  |  |  | 
| 群发微信模板消息 |  |  |  |  |  | 
|  收入管理 | |||||
| 管理收入明细 |  |  |  |  |  | 
| 导入捐赠记录 |  |  |  |  |  | 
| 捐赠公示 |  |  |  |  |  | 
| 收入统计图表 |  |  |  |  |  | 
|  数据分析 | |||||
| 各模块数据统计 |  |  |  |  |  | 
| 机构 DPI |  |  |  |  |  | 
| 机构整体数据统计 | 基础图表 | 高阶图表 | 高阶图表 | 高阶图表 | 高阶图表 | 
|  设置与服务支持 | |||||
| 管理员数量 | 3 名 | 30 名 | 30 名 | 30 名 | 30 名 | 
| 文件存储容量 | 500 M | 5 G | 10 G | 50 G | 10 G/50 G | 
| 操作记录管理 |  |  |  |  |  | 
| 微信登录绑定 |  |  |  |  |  | 
| 数据安全 |  |  |  |  |  | 
| 导入导出管理 |  |  |  |  |  | 
| API 开放接口 |  |  |  |  |  | 
| 提供多种用户支持 |  |  |  |  |  | 
| 基础使用在线课程 |  |  |  |  |  | 
| 机构保护品牌 |  |  |  |  |  | 
| 实时人工咨询 |  |  |  |  |  | 
| 专属服务社群 |  |  |  |  |  | 
| 月捐运营在线课程 |  |  | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 
| 月捐运营专属咨询 |  |  | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 咨询顾问 | 
| 一对一专属顾问 |  |  |  |  |  | 
 
                             
                            佳信德润(北京)科技有限公司 2012-2025 京ICP备12005553号 京公网安备11010502038043号
Copyright © 佳信德润(北京)科技有限公司 2012-2025
 
     400-007-1509
400-007-1509 
            